Para empezar quiero explicar:
QUE ES EL PH ?
Pues el Ph es una escala que se utiliza para medir la acidez de una sustancia, en este caso el nivel de acidez de la piel, los cosmeticos... Dicha escala esta numerada, y va del 0 al 14. Debemos saber que cuanto menor sea el numero de la escala, mas acida sera la sustancia. Por el contrario, cuanto mayor sea el numero en la escala, estaremos hablando de una sustancia mas alcalina o basica.
Para poner varios ejemplos, dire que el Ph de una piel ''sana'' tiene un Ph ligeramente acido, que suele estar entre 4.5 y 5,9 ( aunque puede variar de 4 a 6 segun las circustancias), una de las razones por las que nuestra piel tiene un Ph acido, es para poder defenderse de bacterias como por ejemplo: las bacterias que causan los granos y el acne.
La piel con acne tiene un nivel de Ph entre 7 y 8.
Decir con esto, que por ejemplo el lavar con frecuencia nuestro rostro con un jabon de Ph alcalino, puede llevar nuestro Ph hacia un Ph basico o Alcalino, consiguiendo asi desestabilizar nuestra piel y favorecer el crecimiento de bacterias patogenas, al no estar correctamente protegida por este ''manto acido''
A continuacion os dejo una imagen con lo que vendria a ser la escala de Ph:
COMO MEDIR EL PH DE NUESTROS COSMETICOS?
La manera mas accesible y simple que tenemos pra medir el Ph de nuestros cosmeticos es usando unos papelitos medidores que estan en el mercado, y que podemos adquirir facil y economicamente. Dichos medidores vienen con una escala de colores para que podamos interpretar el resultado. su uso es muy sencillo y facil, aunque no es lo mas preciso, pero si nos sirve para tener una idea de cual es el Ph de los cosmeticos que compramos.
LA IMPORTANCIA DE ELEGIR COSMETICOS ACIDOS:
Para empezar dire que la piel tiene un nivel de Ph ligeramente acido, debido al manto acido que protege las capas externas de nuestra piel. El manto acido es una barrera protectora que neutraliza, inhibe el crecimiento de bacterias, restaura y mantiene el acido optimo de la piel. Cuando el Ph sube hasta niveles alcalinos, el manto se esta dañando y el Ph se altera. La piel pierde los lipidos esenciales y el agua, por lo tanto no hay barrera protectora y se vuelve asi una piel seca, sensible y susceptible a infecciones por bacterias ( como el acne por ejemplo). Es esencial usar cosmeticos que normalizen el pH de la piel para que esta esté más sana. Por eso es aconsejable utilizar cosmeticos con niveles de Ph acido ya que cada vez que lavamos nuestro rostro, este manto acido que tiene se pierde, y debe volver a regenerarse.
Por esto, si lavamos nuestra piel con un jabon de nivel basico o alcalino, nuestra piel quedara con un Ph basico y esto favorecera los problemas comentados anteriormente, que son el acne, los granitos, ademas de irritaciones y otros problemas cutaneos. En caso de utilizar una limpiadora con un Ph alcalino, sera aconsjable utilizar un tonico con un Ph acido para que nuestra piel vuelva a su normalidad.
Por lo contrario, si nos lavamos la cara co una limpiadora que tenga el Ph acido, nuestra piel quedara con PH ácido y el tiempo que el manto ácido natural tarda en
regenerarse (suele tardar de unas dos a tres horas en condiciones normales) nuestra piel tiene el mismo PH y asi no estaremos dando carta blanca para que organismos patógenos hagan de las suyas al no tener ese manto de PH ácido, que nos protege de ellos.
QUE OCURRE SI SE USAN LIMPIADORES Y OTROS PRODUCTOS CON UN PH ALCALINO/BASICO?
Si utilizamos limpiadores con Ph elevado vamos a quitar la grasa benefica de nuestra piel, dañando asi el manto acido qu nos protege de las bacterias, por lo que estaremos haciendo que nuestra piel sea mas propensa a sufrir de granos e infecciones de todo tipo.
Es muy importante, que si se utilizan limpiadores con Ph alcalino, se utilice despues un tonico inmediatamente despues, para equilibar el Ph y devolverle asi la cide que este necesita.
COMO ME PUEDO HACR UNA IDEA DE SI EL LIMPIADOR QUE USO TIENE UN PH ALCALINO/BASICO?
Podemos hacernos una idea aproximada de que estamos ante un producto de Ph elevado cuando dicho producto tiene unas caracteristicas y efectos que os voy a nombrar a continuacion:
1. Si el limpaidor hace mucha espuma, esto es mala señal.
2. Tambien si este, es muy jabonoso seguramente sea porque tiene un Ph de entre 8-9.
3. Otro factor que nos puede orientar en este sentido es cuando se siente la piel extremadamente limpia y acartonada o
tirante, cosa que también es mala señal. Cuando esto ocurre suele ser con un limpiaodr que contiene un Ph de entre 7-7.5.
Aunque lo mejor y mas eficaz, es como os comente mas arriba comprar unas tiras medidoras, y salir de dudas de una manera mas segura.
A continuacion os dejo con un listado que pude encontrar por la red, esta es una lista oficial de limpiadores, donde se incluyen tambien tonicos y exfoliantes,
con su marca, nombre, ph y tipo de limpiador.
Brand Name | Product Name | pH Level | Type | Origin | Submitted by |
1028 | Deep Cleansing Foam | 9 | Foaming | Taiwan | |
A'PIEU | Essential Salt soap | 10 | Foaming | South Korea | |
A'PIEU | Oriental Balhyo O2 Mousse Foam Cleanser | 6.5 | Foaming | South Korea | |
Acwell | Bubble Free pH Balancing Cleanser | 5.5 | Gel | Korea | |
Acwell | Bubble Free ph Balancing Cleanser | 5.5 | Gel | Korea | |
Acwell | 5.5 Refined Clear Foam | 7 | Foaming | Korea | |
Aesop | Parsley Seed Facial Cleanser | 5 | Gel | Singapore | |
Aesop | Fabulous Face Cleanser | 5.5 | Gel | Australia | |
AmorePacific | Treatment Enzyme Peel | 7 | Powder | Korea | |
April Skin | April Skin Magic Stone | 8 | Foaming | Korea | |
Ariul | Stress Relieving Purefull Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea | |
Belif | Creamy Cleansing Foam Moist | 7 | Foaming | Singapore | |
Benton | Honest Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea | |
Bio-Essence | Miracle Bio Water Soothing Cleanser | 5.5 | Gel | Singapore? | |
Biore | Marshmallow Whip Facial Wash | 8 | Foaming | Japan | |
Boscia | Clear Complexion Cleanser | 6.5 | Gel | Japan | |
Boscia | Charcoal Deep-Pore Cleansing Stick Treatment | 8 | Foaming | Japan | |
Boscia | Purifying cleansing gel | 6.5 | Gel | Japan | |
Boscia | Clear complexion cleanser | 6 | Gel | Japan | |
Boscia | Tsubaki Cleansing Oil-Gel | 5.5 | Gel | Japan | |
Boscia | Detoxifying Black Cleanser | 5.5 | Gel | Japan | |
Bosica | Purifying Cleansing Gel | 6.5 | Gel | Japan | |
Chica y Chico | Hatching Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
Chidoriya | Silk & Rice Bran Soap | 9 | Exfoliating | Japan | |
Ciracle | Anti-Blemish Teatree Wash | 5.5 | Foaming | Korea | |
Cleansing Story | White Clay Deep Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea | |
Cleansing Story | Green Tea Deep Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea | |
CNKCOS | Snail Bubble Foam Cleansing | 7.36 | Foaming | Korea | |
CNP Laboratory | Cleansing Perfecta | 5 | Gel | South Korea | |
Conju | Princess Soap | 9 | Foaming | Japan/Korea | |
Cosrx | Salicylic Acid Exfoliating Cleanser | 9.5 | Foaming | Korea | |
Cosrx | Low pH Good Morning Gel Cleanser | 3.5 | Gel | Korea | |
D'Ran | Cleansing Lotion | 5 | Unknown | Korea | |
Derizum | Face Wash Pure Ceramide + DNA Na | 5.5 | Foaming | Japan | |
DHC | Face Wash | 7 | Gel | Japan | |
Dr Jart | V7 Cleanser | 7 | Foaming | Korea | |
Dr. Jart | Ctrl-A Liquid Foam | 5.5 | Foaming | Korea | |
Dr. MJ | Real Mucin Restore Foam Cleanser | 10 | Foaming | Korea | |
Elishacoy | Vita Capsule Cleanser | 8 | Foaming | Korea | |
Enesti | Rice and Milk Foaming Cleanser | 8 | Foaming | Korea | |
Enesti | Rice and Milk Foaming Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
Enprani | Whitecell Foaming cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
Etude House | Happy Teatime Milk Tea Cleansing Cream | 5 | Cream | Korea | |
Etude House | Wonder Pore Freshner | 5 | Water | Korea | |
Etude House | Wonder Pore Whipping Foaming | 6 | Foaming | Korea | |
Etude House | Collagen Moistfull Peeling Wash | 6.5 | Gel | Korea | |
Etude House | Milky You One-Step Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea | |
Etude House | Every Month Cleansing Foam in Rice | 8.5 | Foaming | Korea | |
Etude House | I'm Blooming Moisture Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea | |
Etude House | Baking Powder B.B Deep Cleansing Foam: Moist | 9 | Foaming | Korea | |
Etude House | AC Clinic Daily Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
Etude House | Happy Essential (Hyaluronic) | 9.5 | Foaming | Korea | |
Etude House | Baking Powder B.B Deep Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Korea | |
Etude House | Baking Powder Crunch Pore Scrub | 9.5 | Foaming | Korea | |
Etude House | Every Month Cleansing Foam #2 - Pomegranate/Berry | 10 | Foaming | Korea | |
Etude House | Every Month Cleansing Foam #3 Apple and Tomato | 10 | Foaming | Korea | |
Etude House | AC Clinic Daily Acne Foam Cleanser | 8 | Foaming | Spain | |
Etude House | Baking powder Pore cleansing Foam | 8.5 | Foaming | South Korea | |
Etude House | happy fresh foam witch hazel | 9 | Foaming | korea | |
Evas | Vitamin Cleansing Dessert | 10 | Cream | Korea | |
Faith In Face | Smoochy Milky Cleansing Milk | 6 | Milk | Korea | |
Goodal | Phytowash Yerba Mate Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea | |
Grinif | Aqua Collagen Peeling Gel | 2.5 | Exfoliating | Korea | |
Hada Labo | Gokujyun Foaming Cleanser | 5.5 | Foaming | Japan | |
Hada Labo | Hada Labo Tokyo Hydrating Facial Cleanser | 5.5 | Foaming | Japan | |
Hada Labo | Tamagohada AHA & BHA Cleanser | 6 | Foaming | Japan | |
Hada Labo | ES Sensitive Skin Foam Wash | 6 | Foaming | Japan | |
Hada Labo | Deep Clean & Blemish Control Face Wash | 7 | Foaming | Japan | |
Hada Labo | Gokujyun Face Wash | 5.5 | Foaming | Japan | |
Hada Labo | HADA LABO CLEANSER WHITENING | 4 | Foaming | MALAYSIA | |
HANAKA | Camellia Powder Wash | 3.5 | Powder | Taiwan | |
Hanyul | Artemisia Foaming Cleanser | 7.6 | Foaming | Korea | |
Happy Bath | Facial Yogurt Cleansing Foam - Moist Type | 8.5 | Foaming | Korea | |
Happy Bath | Soapberry Cleansing foam | 7.5 | Foaming | South Korea | |
Happy Bath | Facial Yogurt Foam | 8.5 | Foaming | Korea | |
Hera | Whitening Program Cleansing Foam | 7 | Foaming | South Korea | |
Himalaya | Purifying Neem Face Wash | 5.5 | Gel | India | |
Holika Holika | holika holika gonyak soft jelly cleansing foam | 8 | Foaming | Korea | |
Holika Holika | Soda Pore Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea | |
HolikaHolika | Daily Garden Cleansing Foam (Green Tea) | 10 | Foaming | Korea | |
Human Heart Nature | Nourishing Facial Wash | 4.5 | Foaming | Philippines | |
Human Heart Nature | Balancing Facial Wash | 5 | Foaming | Philippines | |
Human Heart Nature | Hydrating Creamy Wash | 5 | Foaming | Philippines | |
Human Heart Nature | Acne Facial Wash | 4.5 | Foaming | Philippines | |
Human Heart Nature | Purifying Scrub | 5 | Foaming | Philippines | |
Human Heart Nature | Detox Max + Scrub | 4.5 | Exfoliating | Philippines | |
Human Heart Nature | Cleansing bar soaps | 9.5 | Foaming | Philippines | |
I Belivyu | Powder Wash Vitamin Face Cleanser | 7.5 | Foaming | Korea | |
Innisfree | Bija Anti-Trouble Gel Cleanser | 3 | Exfoliating | Korea | |
Innisfree | Apple Juicy Liquid Foaming Cleanser | 7.5 | Foaming | Korea | |
Innisfree | Innisfree Green Tea Pure Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea | |
Innisfree | Green Barley Bubble Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
Innisfree | Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Korea | |
Innisfree | Bija Anti-Trouble Facial Foam | 9.5 | Foaming | Korea | |
Innisfree | Olive Real Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Korea | |
Innisfree | Calming Cleansing Water | 6 | Water | Korea | |
Innisfree | The minimum facial cleanser | 7.5 | Foaming | South Korea | |
Innisfree | Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam | 8 | Foaming | Spain | |
Innisfree | Calming gel cleanser | 5.5 | Gel | South Korea | |
Innisfree | SEA SALT WHIPPING CLEANSER 30% | 8 | Foaming | Korea | |
Innisfree | Blueberry Rebalancing | 5.5 | Foaming | South Korea | |
Innisfree | Bija Trouble Cleansing Gel | 4.5 | Gel | Korea | |
Inoherb | Quadruple Herbal Extract Moisture Cleanser | 9 | Foaming | China | |
Inoherb | LOTUS Hydration Cleansing Foam | 5.5 | Foaming | China | |
Insobeau | Perfect Deep Clean One-Step Cleaning Water | 5.5 | Water | Korea | |
IOPE | Brightgen Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea | |
IOPE | Moisture Skin Cleansing Cream | 5.5 | Milk | Korea | |
IOPE | Ideal Cleansing Foam Whipping Brightener | 8 | Foaming | Korea | |
Iope | Ideal Cleansing Foam Creamy Moisturiser | 6 | Foaming | Korea | |
Isa Knox | X2D2 turn-over 28 cleansing foam | 9 | Foaming | Korea | |
It's Skin | Have A Banana Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea | |
it's skin | Green Tea Calming Cleansing Cream | 6.5 | Milk | Korea | |
It's Skin | Mango White Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea | |
It's Skin | AC Cleansing Foam | 8 | Foaming | South Korea | |
JuJu Cosmetics | Aquamoist Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Japan | |
Klairs | Rich Moist Foaming Cleanser | 6.5 | Foaming | Korea | |
Kohaku Hada | Beauty Cleansing Face Wash | 9.5 | Foaming | Japan | |
Kose | Sekkisei | 7 | Powder | Japan | |
Kosé Japan | SOFTYMO HONEY MILD CLEANSING LIQUID | 7 | Gel | Japan | |
Kosé Japan | Softymo Honey Mild Cleansing Liquid | 5 | Gel | Japan | |
Laneige | Multi Cleanser | 8 | Foaming | Korea | |
Laneige | Multi Cleanser | 8.5 | Foaming | Korea | |
Laneige | Laneige Deep Pore Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea | |
LATHER | Ultra Mild Face Wash | 5 | Gel | USA | |
Leaders' Insolution | AC Stop Foam Cleansing | 9.5 | Foaming | Korea | |
Leejiham (LJH) | Tea Tree30 Cleansing Foam | 6.5 | Foaming | Korea | |
Lioele | A.C Control Mouse Cleanser | 6.5 | Foaming | Korea | |
Mamonde | Lotus Micro mild foam | 8 | Foaming | Korea | |
Mamonde | Lotus Sebum Control Cleansing Foam | 5 | Foaming | Korea | |
Mamonde | Lotus Sebum Control Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea | |
Mamonde | Rose water bubble foam | 10.5 | Foaming | Korea | |
Marcelle | Hydra-C Gentle Self-Foaming Cleanser | 7 | Foaming | Canada | |
MediHeal | Tea Tree Foam Cleanser | 5.5 | Foaming | Korea | |
Meishoku | DET Clear Bright & Peel Fruit Enzyme Powder Wash with AHA & BHA | 10 | Powder | Japan | |
Miguhara | Apple Bubble Foam | 8 | Foaming | Korea | |
Minon | Mild Facial Foam | 5 | Foaming | Japan | |
Missha | Super Aqua Fresh Cleansing Milk | 5.5 | Cream | Korea | |
Missha | Super Aqua Oxygen Micro Visible Cleanser | 5.5 | Foaming | Korea | |
Missha | Near Skin Extra Renew Cleansing Foam | 5.9 | Foaming | Korea | |
Missha | Creamy Chocolate Latte Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea | |
Missha | Aloe Fermented Cleansing Foam | 7.5 | Foaming | Korea | |
Missha | Super Aqua Refreshing Cleansing Foam | 7.5 | Foaming | Korea | |
Missha | Micro Bubble Foam Cleanser Moisture | 8 | Bubble | Korea | |
Missha | Creamy Latte Green Tea Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea | |
Missha | Super Aqua Anti-Trouble Formula Purifying Foaming Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
Missha | Micro Bubble Foam Cleanser Brightening | 9 | Foaming | Korea | |
Missha | Micro Bubble Foam Cleanser Mild | 8 | Foaming | Korea | |
Missha | Super Aqua Cell Renew Snail Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Germany | |
Missha | Missha Micro Bubble Foam Lotus Seed | 9 | Bubble | Korea | |
Mizon | Pore Refine Deep Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea | |
Mizon | Snail Repairing Foam Cleanser | 8 | Foaming | Korea | |
Mizon | Mild Skin Smoothie Egg White Bubble Cleanser | 8.5 | Bubble | Brazil | |
Mizon | Acence Anti Blemish Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
Mizon | Pore Refine Deep Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Korea | |
Mizon | No. 1 King's Berry All-In-One Liquid Cleanser | 8 | Gel | Korea | |
Mizon | Pure 10vely Cleanser | 9 | Gel | Korea | |
Mochitto | Awadate-Irazu face wash without bubbling | 5.5 | Gel | Japan | |
Muji | Muji Balance Skin Care Face Soap | 10 | Foaming | Japan | |
Mutenka | COW Foaming Facial Foam | 6.5 | Foaming | Japan | |
Mutenka | Cleansing Milk | 6 | Milk | Japan | |
My Scheming | Amino Acid Whitening Moisture Face Wash | 5.5 | Gel | Taiwan | |
Naruko | Raw Job's Tears Supercritical CO2 Cleansing Mousse | 5.5 | Foaming | Taiwan | |
Naruko | Raw Job's Tears Supercritical CO2 Brightening Make-Up Removing Cleansing Mousse | 7 | Foaming | Taiwan | |
Naruko | Raw Job's Tears Washing Powder | 4.5 | Powder | Taiwan | |
Naruko | Taiwan Magnolia Brightening and Firming Cream Wash EX | 7 | Foaming | Taiwan | |
Nature Republic | Soothing and Moisture Aloe Vera Foam Cleanser | 7.5 | Foaming | South Korea | |
Nature Republic | Real Nature Rose Cleansing Foam | 8 | Foaming | South Korea | |
Nature Republic | Snail Solution Foam Cleanser | 7.5 | Foaming | Korea | |
Nature Republic | Green Derma Mild Cleansing Foam | 6.5 | Foaming | South Korea | |
Nature Republic | The First Bubble Cleanser | 5 | Bubble | Korea | |
Nature Republic | Fresh Green Tea Bubble Cleanser | 6.5 | Bubble | Korea | |
Nature Republic | Fresh Green Tea Bubble Cleanser | 6.5 | Bubble | Korea | |
NEOGEN | Real Fresh Foam | 7 | Foaming | Korea | |
Neogen | Real fresh cleansing stick green tea | 5.5 | Foaming | Korea | |
Nuganics | Apple Pore Bubble Cleanser | 6 | Bubble | Korea | |
Oseque | Melting Cleanser | 7 | Unknown | Korea | |
Primera | Pore Shaping Bubble Soap | 10 | Foaming | South Korea | |
Purito | Snail All in One Bb Cleanser | 5.5 | Foaming | Korea | |
RE:CIPE | Slowganic Cleanser - Lemon | 5 | Foaming | Korea | |
Re:cipe | Green Tea Cleansing Oil | 5 | Oil | South Korea | |
Rosette | Cleansing Paste in Acne Clear | 8.5 | Foaming | Japan | |
Rosette | Rosette Cleansing Paste Kaidei Smooth | 7 | Foaming | Japan | |
Sana | Hadanomy Collagen Foaming Wash | 6 | Foaming | Japan | |
Scinic | Aqua Cleansing Treatment | 4.54 | Unknown | Korea | |
Secret Key | Lemon D-Toc Peeling Gel | 3 | Gel | Korea | |
Secret Key | Snail + EGF Repairing Foam Cleanser | 7 | Foaming | South Korea | |
Secret Key | Snow White Cleansing Foam | 8 | Foaming | South Korea | |
Shara Shara | Honey Milk Whipping Foam | 5.5 | Foaming | Korea | |
Shara Shara | Honey Milky Whipping Foam | 8 | Foaming | Korea | |
Shiseido | Ibuki Gentle Cleanser | 8 | Foaming | Japan | |
Shiseido | Perfect Whip Foaming | 8 | Foaming | Japan | |
Shiseido | Perfect Whip Foam | 9 | Foaming | Japan | |
Shiseido | White Lucent Brightening Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Japan | |
Shiseido | Ibuki Purifying Cleanser | 10 | Foaming | Japan | |
Shiseido | ffffff | 3 | Bubble | wwww | |
Shiseido | Deep Cleansing Foam | 8 | Foaming | Japan | |
Shiseido | Beneficiance Extra Creamy Cleansing Foam | 8 | Foaming | France | |
Shiseido | Pureness Cleansing Fluid | 8.5 | Foaming | Japan | |
Shiseido | White Lucent Brightening Cleansing Foam | 7 | Foaming | Japan | |
SK-II | Facial Treatment Cleanser | 6 | Foaming | Japan | |
SKIN & LAB | Vita Clinic Always Vita Foam Cleanser | 8 | Foaming | Korea | |
Skin Watchers | Enzyme Powder wash | 5.5 | Powder | South Korea | |
Skin79 | BB Cleanser (O2 Bubble) | 6 | Foaming | Korea | |
Skin79 | Smart Clear All In One Cleansing Gel | 6 | Foaming | Korea | |
Skinfood | Rice Mask Wash Off | 5 | Exfoliating | Korea | |
Skinfood | Black Sugar Cleansing Water | 5 | Unknown | Korea | |
Skinfood | Green Tea Milk Cleansing Cream | 5 | Milk | Korea | |
Skinfood | Steam Milk Bubble Mask | 5.5 | Foaming | Korea | |
Skinfood | Steam Milk Bubble Mask | 6 | Foaming | Korea | |
Skinfood | Black Sugar Scrub Foam | 6 | Foaming | Korea | |
Skinfood | Wildberry Milk Cleansing Foam | 7.5 | Foaming | Korea | |
Skinfood | Aloe Vera Foaming Cleanser | 8 | Foaming | Korea | |
Skinfood | Egg White Pore Foam | 8 | Foaming | Korea | |
Skinfood | Aloe Vera Foaming Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
Skinfood | Young leaves Pure Broccoli Cleansing Foam | 9 | Foaming | korea | |
Skinfood | Egg White Pore Foam | 9.5 | Foaming | Korea | |
Skinfood | Aloe Vera Cream Cleanser | 5 | Milk | Korea | |
Skinfood | SKINFOOD Black Sugar Bubble Cleansing Foam | 9 | Bubble | Korea | |
Skinfood | Aloe vera bubble cleanser | 7.5 | Bubble | Korea | |
Skinfood | Honey Black Tea Cleansing Foam | 9 | Foaming | South Korea | |
Skinfood | SkinFood Rice Brightening Cleansing Water | 4.5 | Water | Korea | |
Skinfood | Tea Tree Bubble Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea | |
Skylake | Natural Foam Cleanser | 7 | Foaming | South Korea | |
Sooryehan | Soo Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Korea | |
Su:m37 | Miracle Rose Cleansing Stick | 5.5 | Foaming | Korea | |
Su:m37 | Su:m37 White Award Enzyme Powder Wash | 5.5 | Powder | Korea | |
Su:m37 | Skin Saver Essential Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea | |
Su:m37 | Skin Saver Essential Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea | |
Su:m37 | Miracle rose cleansing stick | 5.5 | Foaming | Cambodia | |
Sulwhasoo | Gentle Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea | |
Sulwhasoo | Snowise Ex Cleansing Foam | 5 | Foaming | Korea | |
Sulwhasoo | First Care Activating Serum | 6 | Gel | Singapore | |
Sulwhasoo | Sulwhasoo Restorative Ampoules | 5 | Gel | Singapore | |
Tatcha | Rice Enzyme Powder Cleanser - Classic (Normal) | 9 | Powder | US/Japan | |
Tatcha | Rice Enzyme Powder Cleanser - Deep (Oily) | 9 | Powder | US/Japan | |
Tatcha | Rice Enzyme Powder Cleanser - Gentle (Dry) | 9 | Powder | US/Japan | |
The Face Shop | Neo Classic Homme Black Essential All-in-one Cleanser | 5 | Unknown | Korea | |
The Face Shop | Blemish Zero Bubble Foam Cleanser | 5.5 | Bubble | Korea | |
The Face Shop | Rice Water Bright O2 Cleansing Foam | 5.5 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Rice Water Bright Rice Cleansing Water | 5.5 | Water | Korea | |
The Face Shop | Rice Water Bright Rice Cleansing Water | 5.5 | Water | Korea | |
The Face Shop | Rice Water Bright Cleansing Water | 6 | Water | Korea | |
The Face Shop | Rice Water Bright Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Rice Water Bright Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Herb Day 365 Cleansing Foam in Spearmint | 9 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Herb Day 365 Cleansing Foam Mung Beans | 9 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | White Seed Exfoliating Foam Cleanser | 9.5 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Rice Water Bright Rice Bran Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Neo Classic Homme Oil Control Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Myeonghan Miindo Hwan Saeng Go Gold | 7 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Clean Face Blemish Zero Bubble Foam Cleanser | 5 | Foaming | Spain | |
The Face Shop | Acne Solution Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | herbday 365 | 2.5 | Foaming | korea | |
The Face Shop | Chia Seed fresh cleansing foam | 9 | Foaming | South Korea | |
The Face Shop | Broccoli Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Mango Seed Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Herbday 365 Aloe Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea | |
The Face Shop | Mango Seed Cleanser | 7 | Foaming | South Korea | |
The History of Whoo | Brightening Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea | |
The Saem | Kumerahou Calming Washing Foam | 8.5 | Foaming | Korea | |
The Saem | Kumerahou Calming Washing Foam | 7 | Foaming | Korea | |
The Tang Tang | Kissy Skin Therapy Peeling Wash | 4 | Gel | South Korea | |
Tony Moly | Dr.Tony AC Control Acne Cleansing Foam | 10 | Foaming | Korea | |
Tonymoly | Natural Bubble Donkey Milk | 7.5 | Foaming | Korea | |
Tonymoly | Clean Dew Red Grapefruit Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
Tonymoly | DEEP cleansing foam egg pore | 8.5 | Foaming | kprea | |
Tonymoly | Intense Repair Live Snail Foam Cleanser | 7 | Foaming | Korea | |
Tonymoly | Floria Brightening Foam Cleanser | 7.5 | Foaming | Korea | |
Too Cool For School | Egg Mouse Soap | 7 | Foaming | South Korea | |
Too Cool For School | SITKOZA Cleansing Gel | 5.5 | Gel | Korea | |
Toosowoong | Acne Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea | |
Tosowoong | Enzyme Powder Wash | 5 | Powder | Korea | |
UNT | Ex White Nettoyant | 6 | Foaming | Taiwan | |
UNT | AQUA NETTOYANT | 5.5 | Water | Taiwan | |
Velieve | Rose Fondue Foam Cleanser | 6.5 | Foaming | Korea | |
Welcos | Spring Leaves of Green Tea Moist Cleansing Foam | 8 | Foaming | South Korea | |
Whamisa | Organic Flowers Creamy Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea | |
Xavita+ | Goat Milk Vitamin Scrub Foaming Cleasner | 8.5 | Foaming | Korea | |
Yadah | Anti-Trouble Bubble Cleanser | 5.5 | Foaming | Korea | |
YADAH | Anti-Trouble Bubble Cleanser | 5.5 | Bubble | South Korea | |
Decir por ultimo, que a partir de ahora, intentare poneros el Ph de todos los limpiadores, tonicos y exfoliantes que vaya mostrando. Y por hoy esto es todo, me despido aqui, no sin antes avisar de que se avecinan dos nuevos hauls... Y un post dedicado unica y exclusivamente a las mascarillas Koreanas.
Y tambien quiero aprovechar para lanzar una pregunta, dado que tengo varios hauls comprados a traves de eBay anteriormente a empezar con el blog, no queria lanzarme a crear un articulo con ellos, ya que prefiero enseñaros compras realizadas aqui en España, a vendedores seguros, ya que bien es sabido que en eBay van variando los precios, los vendedores tienen unos productos y al poco tiempo dejan de tenerlos... Pero como son bastantes productitos, quisiera saber si os interesan tambien estos hauls de compras a eBay?
Ahira si que si, os dejo. Besos mil mis preciosuras!
Chao - Chao!
Hola guapa!!!!!
ResponderEliminarMuy buena la informacion, la tendre en cuenta, ya que el limpiador que estoy usando en mi rutina de noche es alcalino y yo sin saberlo. Buscare a ver si el tonico luego me normaliza el ph de la piel (cosa que supongo que hace ya que me deja la piel muy bien).
Muchisimas gracias por toda la informacion, y claro que quiero ver hauls de cositas coreanas aunque sean de ebay!!!!!! Ya sabes que todas las cositas que sacas me encantan.
Besitos guapisima!!!!!
Merci por comentar guapa, anoto entonces para futurs posts de omprasde ebay, tengo un monton de cositas! jijiji, en cuanto lo del tonico, si quieres puedes decirme cual es y si lo tengo te miro k Ph tiene. Y si es de Ph acido ya te sirve para equilibrar y asi prevenir mas brotes de acne. La verdad, lo he compartido porque desde que yo he dado con esto, aplicandolo a mis cosmeticos coreanos, mi piel ha mejorado muchisimo. Espero k te resulte a ti tambien guapa. Mil besazos.Muaacks!
EliminarMuy interesante!!!! . Yo acabo de mirar tb mis productos ��.
ResponderEliminarEs un placer leerte!!! Y las compris de ebay tb son interesantes, de hecho yo estoy esperando varias cositas
